ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 129019033, nejvyšší podání 320.600 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Družec

Pozemek

ID
129019
Číslo jednací
129019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 10:00:00
Ukončení dražby
2019-10-30 14:30:15
Obvyklá cena
13000
Vyvolávací cena
6.500 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Dražební jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. 696/7- ostatní plocha (422 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na listu vlastnictví č. 545 pro katastrální území Družec

Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě okrasných dřevin a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Historie podání

  • 30.10.2019 14:24:50.145 129019033 přihodil na 320.600 CZK
  • 30.10.2019 14:19:46.922 129019023 přihodil na 320.400 CZK
  • 30.10.2019 14:14:44.099 129019033 přihodil na 320.200 CZK
  • 30.10.2019 14:09:51.899 129019023 přihodil na 320.000 CZK
  • 30.10.2019 14:04:43.295 129019033 přihodil na 315.200 CZK
  • 30.10.2019 13:58:30.792 129019023 přihodil na 315.000 CZK
  • 30.10.2019 13:54:39.129 129019033 přihodil na 311.000 CZK
  • 30.10.2019 13:49:52.414 129019023 přihodil na 310.800 CZK
  • 30.10.2019 13:44:43.174 129019033 přihodil na 310.600 CZK
  • 30.10.2019 13:39:54.005 129019023 přihodil na 310.400 CZK
  • 30.10.2019 13:34:30.746 129019033 přihodil na 310.200 CZK
  • 30.10.2019 13:26:47.157 129019023 přihodil na 310.000 CZK
  • 30.10.2019 13:24:27.133 129019033 přihodil na 307.000 CZK
  • 30.10.2019 13:19:33.63 129019012 přihodil na 306.800 CZK
  • 30.10.2019 13:14:27.006 129019033 přihodil na 306.400 CZK
  • 30.10.2019 13:09:34.349 129019012 přihodil na 306.200 CZK
  • 30.10.2019 13:04:20.837 129019033 přihodil na 306.000 CZK
  • 30.10.2019 12:59:34.379 129019012 přihodil na 305.800 CZK
  • 30.10.2019 12:54:35.727 129019033 přihodil na 305.600 CZK
  • 30.10.2019 12:49:35.73 129019012 přihodil na 305.400 CZK
  • 30.10.2019 12:44:37.822 129019033 přihodil na 305.200 CZK
  • 30.10.2019 12:36:17.902 129019023 přihodil na 305.000 CZK
  • 30.10.2019 12:34:27.036 129019012 přihodil na 301.000 CZK
  • 30.10.2019 12:29:30.374 129019033 přihodil na 300.800 CZK
  • 30.10.2019 12:24:22.773 129019012 přihodil na 300.600 CZK
  • 30.10.2019 12:18:45.755 129019023 přihodil na 300.400 CZK
  • 30.10.2019 12:14:16.606 129019012 přihodil na 300.200 CZK
  • 30.10.2019 12:06:50.849 129019023 přihodil na 300.000 CZK
  • 30.10.2019 12:02:01.158 129019012 přihodil na 295.600 CZK
  • 30.10.2019 12:01:42.364 129019023 přihodil na 295.400 CZK
  • 30.10.2019 11:59:34.302 129019012 přihodil na 295.200 CZK
  • 30.10.2019 11:57:57.944 129019023 přihodil na 295.000 CZK
  • 30.10.2019 11:54:27.553 129019012 přihodil na 292.400 CZK
  • 30.10.2019 11:54:07.909 129019033 přihodil na 292.200 CZK
  • 30.10.2019 11:49:24.034 129019012 přihodil na 292.000 CZK
  • 30.10.2019 11:45:04.033 129019023 přihodil na 291.000 CZK
  • 30.10.2019 11:43:43.638 129019012 přihodil na 290.000 CZK
  • 30.10.2019 11:35:01.043 129019023 přihodil na 289.000 CZK
  • 30.10.2019 11:34:35.796 129019012 přihodil na 288.000 CZK
  • 30.10.2019 11:33:45.883 129019023 přihodil na 287.000 CZK
  • 30.10.2019 11:26:28.293 129019012 přihodil na 286.000 CZK
  • 30.10.2019 11:24:33.377 129019023 přihodil na 285.000 CZK
  • 30.10.2019 11:21:25.585 129019012 přihodil na 281.000 CZK
  • 30.10.2019 11:19:28.992 129019023 přihodil na 280.000 CZK
  • 30.10.2019 11:18:04.401 129019012 přihodil na 272.000 CZK
  • 30.10.2019 11:14:33.664 129019023 přihodil na 270.000 CZK
  • 30.10.2019 11:10:23.25 129019012 přihodil na 263.000 CZK
  • 30.10.2019 11:09:52.346 129019023 přihodil na 262.000 CZK
  • 30.10.2019 11:05:11.706 129019012 přihodil na 261.000 CZK
  • 30.10.2019 11:03:35.677 129019033 přihodil na 260.200 CZK
  • 30.10.2019 10:57:06.742 129019012 přihodil na 260.000 CZK
  • 30.10.2019 10:52:10.721 129019025 přihodil na 252.000 CZK
  • 30.10.2019 10:45:33.526 129019012 přihodil na 240.000 CZK
  • 30.10.2019 10:41:42.98 129019025 přihodil na 234.000 CZK
  • 30.10.2019 10:37:06.505 129019012 přihodil na 228.000 CZK
  • 30.10.2019 10:35:52.469 129019025 přihodil na 227.000 CZK
  • 30.10.2019 10:35:23.475 129019012 přihodil na 220.000 CZK
  • 30.10.2019 10:34:49.339 129019023 přihodil na 215.000 CZK
  • 30.10.2019 10:33:49.589 129019025 přihodil na 212.000 CZK
  • 30.10.2019 10:33:35.445 129019008 přihodil na 201.200 CZK
  • 30.10.2019 10:32:58.124 129019012 přihodil na 201.000 CZK
  • 30.10.2019 10:30:48.446 129019008 přihodil na 200.200 CZK
  • 30.10.2019 10:30:18.976 129019012 přihodil na 200.000 CZK
  • 30.10.2019 10:29:24.571 129019023 přihodil na 190.000 CZK
  • 30.10.2019 10:29:13.195 129019025 přihodil na 180.000 CZK
  • 30.10.2019 10:28:38.556 129019023 přihodil na 160.000 CZK
  • 30.10.2019 10:28:19.897 129019008 přihodil na 150.000 CZK
  • 30.10.2019 10:28:05.666 129019023 přihodil na 145.000 CZK
  • 30.10.2019 10:27:10.253 129019008 přihodil na 140.000 CZK
  • 30.10.2019 10:26:48.595 129019025 přihodil na 127.000 CZK
  • 30.10.2019 10:26:02.336 129019008 přihodil na 120.000 CZK
  • 30.10.2019 10:25:45.486 129019012 přihodil na 110.000 CZK
  • 30.10.2019 10:25:32.14 129019025 přihodil na 106.000 CZK
  • 30.10.2019 10:23:13.852 129019012 přihodil na 102.000 CZK
  • 30.10.2019 10:21:27.456 129019025 přihodil na 100.000 CZK
  • 30.10.2019 10:18:43.109 129019006 přihodil na 92.200 CZK
  • 30.10.2019 10:17:39.487 129019012 přihodil na 92.000 CZK
  • 30.10.2019 10:15:40.621 129019025 přihodil na 90.000 CZK
  • 30.10.2019 10:15:11.843 129019013 přihodil na 85.000 CZK
  • 30.10.2019 10:11:42.612 129019012 přihodil na 82.000 CZK
  • 30.10.2019 10:10:42.34 129019025 přihodil na 80.000 CZK
  • 30.10.2019 10:10:16.163 129019012 přihodil na 72.000 CZK
  • 30.10.2019 10:10:13.18 129019033 přihodil na 70.200 CZK
  • 30.10.2019 10:09:16.174 129019025 přihodil na 70.000 CZK
  • 30.10.2019 10:08:58.456 129019013 přihodil na 60.000 CZK
  • 30.10.2019 10:08:38.715 129019015 přihodil na 50.000 CZK
  • 30.10.2019 10:08:04.489 129019013 přihodil na 45.000 CZK
  • 30.10.2019 10:08:01.405 129019002 přihodil na 43.000 CZK
  • 30.10.2019 10:07:58.333 129019006 přihodil na 42.500 CZK
  • 30.10.2019 10:07:40.51 129019025 přihodil na 42.000 CZK
  • 30.10.2019 10:07:37.265 129019023 přihodil na 38.000 CZK
  • 30.10.2019 10:07:22.876 129019032 přihodil na 36.000 CZK
  • 30.10.2019 10:07:09.071 129019002 přihodil na 35.000 CZK
  • 30.10.2019 10:06:58.258 129019014 přihodil na 34.600 CZK
  • 30.10.2019 10:06:51.438 129019012 přihodil na 34.000 CZK
  • 30.10.2019 10:06:40.693 129019002 přihodil na 32.000 CZK
  • 30.10.2019 10:06:11.464 129019013 přihodil na 30.000 CZK
  • 30.10.2019 10:05:12.66 129019030 přihodil na 26.000 CZK
  • 30.10.2019 10:05:03.202 129019014 přihodil na 25.500 CZK
  • 30.10.2019 10:04:49.057 129019012 přihodil na 25.000 CZK
  • 30.10.2019 10:04:36.958 129019013 přihodil na 20.000 CZK
  • 30.10.2019 10:04:23.136 129019030 přihodil na 15.000 CZK
  • 30.10.2019 10:04:03.883 129019015 přihodil na 10.000 CZK
  • 30.10.2019 10:03:57.979 129019025 přihodil na 9.700 CZK
  • 30.10.2019 10:03:50.56 129019008 přihodil na 8.000 CZK
  • 30.10.2019 10:03:39.414 129019030 přihodil na 7.500 CZK
  • 30.10.2019 10:03:31.991 129019018 přihodil na 7.300 CZK
  • 30.10.2019 10:03:04.865 129019026 přihodil na 7.100 CZK
  • 30.10.2019 10:02:28.083 129019018 přihodil na 6.900 CZK
  • 30.10.2019 10:01:30.735 129019005 přihodil na 6.700 CZK
  • 30.10.2019 10:01:17.742 129019022 přihodil na 6.500 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci