ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 207018003, nejvyšší podání 8.300.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky a rozestavěný dům Chýnov

Rodinný dům

ID
207018
Číslo jednací
207018
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-03-27 14:30:00
Ukončení dražby
2019-03-27 17:30:00
Obvyklá cena
11700000
Vyvolávací cena
6.244.000 CZK
Minimální příhoz
20.000 CZK
Dražební jistota
500.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 456/2- ostatní plocha (výměra 124 m2) - pozemek parc.č. 485/5- ostatní plocha (výměra 1580 m2), na pozemku se nachází rozestavěná stavba domu, bez kolaudace, nezapsaná na LV - pozemek parc.č. 485/9- ostatní plocha (výměra 100 m2) - pozemek parc.č. 487/2- ostatní plocha (výměra 166 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1198 pro katastrální území Chýnov - rozestavěná stavba domu bez kolaudace, bez LV, na pozemku parc.č. 485/5, LV 1198

Poz. parc. čís. 456/2, 485/5, 485/9, 487/2 v kú. Chýnov, obec Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ. Pozemek má v celku nepravidelný tvar. Přístup a příjezd k předmětným nemovitým věcem je po nezpevněné komunikaci po pozemku parc. čís. 487/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) který je ve vlastnictví: Město Libčice nad Vltavou. Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Rozestavěný rodinný dům je umístěný na poz. parc. čís. 485/5. Stavba rodinného domu započala v roce 2008 na základě Souhlasu s provedením stavby ze dne 10.06.2008 vydaného stavebním úřadem Libčice nad Vltavou pod č.j.:MeUli/1487/2008/SÚ: Souhlas s provedením ohlášené stavby – zhotovení rodinného domu o jedné dvougenerační bytové jednotce na pozemku 485/5, žumpa na pozemku č. 456/2, přípojka elektro a vodovodní na pozemku č. 487/2 a 485/5, kanalizační přípojka na pozemku 485/5 a 456/2, kú. Chýnov. Stavba garáže započala v roce 2008 na základě Souhlasu s provedením stavby ze dne 16.07.2018 vydaného stavebním úřadem Libčice nad Vltavou pod č.j.:MeUli/1774/2008/SÚ: Souhlas s provedením ohlášené stavby – zhotovení novostavby garáže na pozemku 485/5. Rodinný dům ani garáž nejsou zkolaudovány ani dokončeny. Stavba je nepravidelného půdorysu, zastřešená kombinací ploché a sklonité střechy. Dům je bez podsklepení, část s jedním nadzemním podlažím (cca 100 m2), část se třemi nadzemními podlažími a částečně účelově využitým podkrovím (cca 150 m2). Dispoziční řešení: 1.NP garáž pro více aut, bytová jednotka 1+1 s příslušenstvím (vstup, kuchyně, pokoj, sociální zařízení), vstup, vnitřní bazén 5,00 x 3,00 x 1,50 m, sociální zařízení, technické zázemí, schodišťový prostor, 2.NP schodišťový prostor, chodba, kuchyně, obývací pokoj, sociální zázemí 3.NP obytné prostory, sociální zařízení Podkr. Schodišťový prostor, ateliér, půdní prostor.

Historie podání

  • 27.03.2019 17:20:53.236 207018003 přihodil na 8.300.000 CZK
  • 27.03.2019 17:19:58.715 207018008 přihodil na 8.266.266 CZK
  • 27.03.2019 17:11:16.305 207018003 přihodil na 8.240.000 CZK
  • 27.03.2019 17:09:57.158 207018008 přihodil na 8.220.000 CZK
  • 27.03.2019 17:03:43.91 207018003 přihodil na 8.200.000 CZK
  • 27.03.2019 16:59:56.483 207018008 přihodil na 8.177.777 CZK
  • 27.03.2019 16:51:31.272 207018003 přihodil na 8.150.000 CZK
  • 27.03.2019 16:49:55.55 207018008 přihodil na 8.122.222 CZK
  • 27.03.2019 16:41:46.192 207018003 přihodil na 8.100.000 CZK
  • 27.03.2019 16:39:56.923 207018008 přihodil na 8.075.555 CZK
  • 27.03.2019 16:32:10.691 207018003 přihodil na 8.055.000 CZK
  • 27.03.2019 16:29:59.952 207018008 přihodil na 8.033.333 CZK
  • 27.03.2019 16:25:58.568 207018003 přihodil na 8.012.000 CZK
  • 27.03.2019 16:24:56.507 207018008 přihodil na 7.991.111 CZK
  • 27.03.2019 16:15:31.272 207018003 přihodil na 7.970.000 CZK
  • 27.03.2019 16:14:55.413 207018008 přihodil na 7.942.222 CZK
  • 27.03.2019 16:08:37.578 207018003 přihodil na 7.920.000 CZK
  • 27.03.2019 16:04:55.06 207018008 přihodil na 7.890.666 CZK
  • 27.03.2019 15:56:57.274 207018003 přihodil na 7.870.000 CZK
  • 27.03.2019 15:54:47.018 207018008 přihodil na 7.844.444 CZK
  • 27.03.2019 15:46:00.094 207018003 přihodil na 7.820.000 CZK
  • 27.03.2019 15:44:32.72 207018008 přihodil na 7.797.777 CZK
  • 27.03.2019 15:36:24.037 207018003 přihodil na 7.777.777 CZK
  • 27.03.2019 15:34:58.449 207018008 přihodil na 7.650.650 CZK
  • 27.03.2019 15:34:15.273 207018004 přihodil na 7.621.123 CZK
  • 27.03.2019 15:33:22.385 207018003 přihodil na 7.600.000 CZK
  • 27.03.2019 15:32:59.459 207018008 přihodil na 7.575.555 CZK
  • 27.03.2019 15:26:29.703 207018004 přihodil na 7.555.555 CZK
  • 27.03.2019 15:26:00.842 207018003 přihodil na 7.444.444 CZK
  • 27.03.2019 15:23:59.85 207018004 přihodil na 7.321.123 CZK
  • 27.03.2019 15:23:40.51 207018003 přihodil na 7.300.000 CZK
  • 27.03.2019 15:21:09.061 207018004 přihodil na 7.252.525 CZK
  • 27.03.2019 15:20:25.785 207018003 přihodil na 7.200.000 CZK
  • 27.03.2019 15:19:22.462 207018004 přihodil na 7.171.171 CZK
  • 27.03.2019 15:18:53.54 207018003 přihodil na 7.150.000 CZK
  • 27.03.2019 15:15:39.424 207018004 přihodil na 7.100.000 CZK
  • 27.03.2019 15:14:06.212 207018003 přihodil na 7.050.000 CZK
  • 27.03.2019 15:12:31.976 207018004 přihodil na 7.000.010 CZK
  • 27.03.2019 15:11:49.477 207018003 přihodil na 6.950.000 CZK
  • 27.03.2019 15:09:21.153 207018004 přihodil na 6.900.000 CZK
  • 27.03.2019 15:09:04.151 207018003 přihodil na 6.850.000 CZK
  • 27.03.2019 15:06:15.087 207018004 přihodil na 6.800.000 CZK
  • 27.03.2019 15:05:52.602 207018003 přihodil na 6.750.000 CZK
  • 27.03.2019 15:05:03.261 207018004 přihodil na 6.720.000 CZK
  • 27.03.2019 15:00:37.585 207018003 přihodil na 6.700.000 CZK
  • 27.03.2019 14:59:57.964 207018007 přihodil na 6.670.000 CZK
  • 27.03.2019 14:59:34.318 207018003 přihodil na 6.650.000 CZK
  • 27.03.2019 14:58:56.784 207018007 přihodil na 6.620.000 CZK
  • 27.03.2019 14:58:27.774 207018003 přihodil na 6.600.000 CZK
  • 27.03.2019 14:57:50.382 207018007 přihodil na 6.570.000 CZK
  • 27.03.2019 14:57:22.117 207018003 přihodil na 6.550.000 CZK
  • 27.03.2019 14:56:16.565 207018007 přihodil na 6.520.000 CZK
  • 27.03.2019 14:55:17.147 207018008 přihodil na 6.500.000 CZK
  • 27.03.2019 14:54:55.691 207018003 přihodil na 6.450.000 CZK
  • 27.03.2019 14:54:05.168 207018007 přihodil na 6.420.000 CZK
  • 27.03.2019 14:53:22.247 207018003 přihodil na 6.400.000 CZK
  • 27.03.2019 14:52:23.406 207018007 přihodil na 6.370.000 CZK
  • 27.03.2019 14:51:32.596 207018003 přihodil na 6.350.000 CZK
  • 27.03.2019 14:50:27.846 207018004 přihodil na 6.304.000 CZK
  • 27.03.2019 14:41:01.031 207018003 přihodil na 6.284.000 CZK
  • 27.03.2019 14:38:10.866 207018004 přihodil na 6.264.000 CZK
  • 27.03.2019 14:32:42.801 207018003 přihodil na 6.244.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci