ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 220018003, nejvyšší podání 522.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Chotějovice

Rodinný dům

ID
220018
Číslo jednací
220018
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-06-12 14:30:00
Ukončení dražby
2019-06-12 15:35:00
Obvyklá cena
460000
Vyvolávací cena
320.000 CZK
Minimální příhoz
4.000 CZK
Dražební jistota
40.000 CZK
Předmět dražby
1. podíl o velikosti ½: pozemek parc.č. st. 209/9- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 119 m2), součástí je stavba: Chotějovice, č.p. 135, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 209/9 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 539 pro katastrální území Chotějovice 2. podíl o velikosti ½: pozemek parc.č. st. 209/9- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 119 m2), součástí je stavba: Chotějovice, č.p. 135, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 209/9 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 539 pro katastrální území Chotějovice

DRAŽBA CELÉHO DOMU: Rodinný dům č.p. 135 je řadová krajní stavba. Rodinný dům má následující vnitřní dispozici: 1.PP (suterén) – místnosti sklepa, 1.NP (přízemí), kde se nachází bytové jednotka o velikosti 3+kk. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva kámen+ cihla, se založením na kamenných a betonových základech, stropy jsou dřevěné s podhledem, střecha je plochá s krytinou živičnou svařovanou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště do suterénu kamenné, podlahy jsou betonové, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější omítky jsou hrubé, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plastové i dřevěné do dřevěných zárubní. Dům má vnitřní rozvod vody, kanalizace do žumpy, elektrické energie, topení je lokální na tuhá paliva, ohřev teplé vody v elektrickém bojleru. Přesné stáří stavby domu se nepodařilo zjistit, bylo stanoveno odborným odhadem a to s přihlédnutím k použitým materiálům na rok 1955, její stáří činí ke dni ocenění 63 let. Dům je po částečné rekonstrukci, průměrně udržovaný, jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a provedeným úpravám. Na pozemku se dále nachází přípojky inženýrských sítí – vody, elektrické energie. Pozemek čís. parcely St. 209/9, k.ú. Chotějovice, o výměře 119 m2 je v katastru nemovitostí evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 135.

Historie podání

  • 12.06.2019 15:29:07.113 220018003 přihodil na 522.000 CZK
  • 12.06.2019 15:27:03.408 220018004 přihodil na 518.000 CZK
  • 12.06.2019 15:25:03.477 220018003 přihodil na 514.000 CZK
  • 12.06.2019 15:20:48.338 220018004 přihodil na 510.000 CZK
  • 12.06.2019 15:19:46.466 220018003 přihodil na 505.000 CZK
  • 12.06.2019 15:18:46.28 220018004 přihodil na 501.000 CZK
  • 12.06.2019 15:18:00.166 220018003 přihodil na 496.000 CZK
  • 12.06.2019 15:17:13.34 220018008 přihodil na 492.000 CZK
  • 12.06.2019 15:11:04.869 220018003 přihodil na 488.000 CZK
  • 12.06.2019 15:09:43.45 220018004 přihodil na 484.000 CZK
  • 12.06.2019 15:07:06.588 220018003 přihodil na 480.000 CZK
  • 12.06.2019 15:05:59.059 220018004 přihodil na 476.000 CZK
  • 12.06.2019 15:04:32.377 220018003 přihodil na 472.000 CZK
  • 12.06.2019 15:02:52.947 220018002 přihodil na 468.000 CZK
  • 12.06.2019 15:02:01.338 220018006 přihodil na 464.000 CZK
  • 12.06.2019 15:00:43.304 220018004 přihodil na 460.000 CZK
  • 12.06.2019 15:00:15.844 220018002 přihodil na 456.000 CZK
  • 12.06.2019 14:59:25.666 220018003 přihodil na 452.000 CZK
  • 12.06.2019 14:58:18.59 220018002 přihodil na 448.000 CZK
  • 12.06.2019 14:56:55.795 220018003 přihodil na 444.000 CZK
  • 12.06.2019 14:56:14.854 220018004 přihodil na 440.000 CZK
  • 12.06.2019 14:54:37.11 220018003 přihodil na 436.000 CZK
  • 12.06.2019 14:53:43.755 220018004 přihodil na 432.000 CZK
  • 12.06.2019 14:52:03.585 220018003 přihodil na 428.000 CZK
  • 12.06.2019 14:51:10.474 220018002 přihodil na 424.000 CZK
  • 12.06.2019 14:50:15.569 220018003 přihodil na 420.000 CZK
  • 12.06.2019 14:49:19.38 220018002 přihodil na 408.000 CZK
  • 12.06.2019 14:48:11.476 220018004 přihodil na 404.000 CZK
  • 12.06.2019 14:46:40.261 220018002 přihodil na 400.000 CZK
  • 12.06.2019 14:45:20.826 220018006 přihodil na 393.476 CZK
  • 12.06.2019 14:44:29.374 220018002 přihodil na 352.000 CZK
  • 12.06.2019 14:43:31.629 220018003 přihodil na 348.000 CZK
  • 12.06.2019 14:41:48.894 220018002 přihodil na 344.000 CZK
  • 12.06.2019 14:40:42.955 220018003 přihodil na 340.000 CZK
  • 12.06.2019 14:37:53.852 220018002 přihodil na 336.000 CZK
  • 12.06.2019 14:35:01.153 220018003 přihodil na 332.000 CZK
  • 12.06.2019 14:34:17.586 220018003 přihodil na 324.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci