ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 94023004, nejvyšší podání 138.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Osobní automobil zn. Volkswagen TOUAREG, movité věci

Dopravní prostředky

ID
94023
Číslo jednací
94023
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2024-01-10 14:15:00
Ukončení dražby
2024-01-10 15:40:04
Obvyklá cena
51000
Vyvolávací cena
25.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Dražební jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- 1/ osobní automobil zn. Volkswagen TOUAREG, SPZ (registrační značka) 5U79896, výrobní číslo (VIN) WVGZZZ7LZAD010099 , - 2/- 1ks mobilní telefon zn. Samsung - 2ks hodinek Rado Jubilé v krabičce

Automobil /rok výroby 2009/ stojí od května 2015, není na něm prováděn servis, není s ním ježděno, není znám technický stav vozidla, nemá technickou prohlídku. Navrhovatel výslovně upozorňuje na fakt, že neručí za funkčnost předmětu dražby.

Historie podání

  • 10.01.2024 15:32:20.926 94023004 přihodil na 138.000 CZK
  • 10.01.2024 15:27:52.037 94023003 přihodil na 137.000 CZK
  • 10.01.2024 15:26:27.901 94023006 přihodil na 136.000 CZK
  • 10.01.2024 15:24:33.359 94023004 přihodil na 135.000 CZK
  • 10.01.2024 15:22:34.735 94023006 přihodil na 134.000 CZK
  • 10.01.2024 15:19:31.339 94023004 přihodil na 133.000 CZK
  • 10.01.2024 15:18:12.509 94023003 přihodil na 132.000 CZK
  • 10.01.2024 15:17:35.824 94023004 přihodil na 131.000 CZK
  • 10.01.2024 15:17:12.373 94023006 přihodil na 130.000 CZK
  • 10.01.2024 15:16:10.335 94023004 přihodil na 129.000 CZK
  • 10.01.2024 15:15:48.082 94023003 přihodil na 128.000 CZK
  • 10.01.2024 15:14:10.893 94023004 přihodil na 127.000 CZK
  • 10.01.2024 15:13:51.312 94023006 přihodil na 126.000 CZK
  • 10.01.2024 15:13:48.668 94023013 přihodil na 125.500 CZK
  • 10.01.2024 15:12:54.109 94023004 přihodil na 125.000 CZK
  • 10.01.2024 15:12:40.126 94023013 přihodil na 124.500 CZK
  • 10.01.2024 15:12:16.572 94023004 přihodil na 124.000 CZK
  • 10.01.2024 15:11:54.103 94023013 přihodil na 123.500 CZK
  • 10.01.2024 15:11:08.242 94023004 přihodil na 123.000 CZK
  • 10.01.2024 15:10:57.5 94023013 přihodil na 122.500 CZK
  • 10.01.2024 15:10:20.772 94023004 přihodil na 122.000 CZK
  • 10.01.2024 15:10:06.043 94023013 přihodil na 121.500 CZK
  • 10.01.2024 15:09:27.774 94023004 přihodil na 121.000 CZK
  • 10.01.2024 15:09:14.192 94023013 přihodil na 120.500 CZK
  • 10.01.2024 15:08:49.846 94023004 přihodil na 120.000 CZK
  • 10.01.2024 15:08:36.115 94023013 přihodil na 119.500 CZK
  • 10.01.2024 15:08:10.853 94023004 přihodil na 119.000 CZK
  • 10.01.2024 15:07:43.679 94023013 přihodil na 118.500 CZK
  • 10.01.2024 15:06:48.866 94023004 přihodil na 118.000 CZK
  • 10.01.2024 15:06:27.354 94023013 přihodil na 117.000 CZK
  • 10.01.2024 15:05:59.8 94023004 přihodil na 116.000 CZK
  • 10.01.2024 15:05:44.846 94023013 přihodil na 115.500 CZK
  • 10.01.2024 15:05:05.74 94023004 přihodil na 115.000 CZK
  • 10.01.2024 15:04:50.636 94023006 přihodil na 114.000 CZK
  • 10.01.2024 15:04:24.45 94023004 přihodil na 113.000 CZK
  • 10.01.2024 15:04:10.46 94023013 přihodil na 112.500 CZK
  • 10.01.2024 15:03:41.998 94023004 přihodil na 112.000 CZK
  • 10.01.2024 15:03:32.624 94023013 přihodil na 111.500 CZK
  • 10.01.2024 15:03:08.263 94023003 přihodil na 111.000 CZK
  • 10.01.2024 15:02:54.107 94023013 přihodil na 110.500 CZK
  • 10.01.2024 15:02:21.515 94023004 přihodil na 110.000 CZK
  • 10.01.2024 15:02:17.605 94023013 přihodil na 109.500 CZK
  • 10.01.2024 15:00:29.263 94023006 přihodil na 109.000 CZK
  • 10.01.2024 14:57:51.827 94023013 přihodil na 108.500 CZK
  • 10.01.2024 14:57:08.703 94023003 přihodil na 108.000 CZK
  • 10.01.2024 14:54:53.029 94023013 přihodil na 107.500 CZK
  • 10.01.2024 14:54:24.689 94023004 přihodil na 107.000 CZK
  • 10.01.2024 14:53:41.606 94023013 přihodil na 106.500 CZK
  • 10.01.2024 14:53:22.189 94023003 přihodil na 106.000 CZK
  • 10.01.2024 14:52:59.875 94023004 přihodil na 105.000 CZK
  • 10.01.2024 14:52:28.811 94023013 přihodil na 104.500 CZK
  • 10.01.2024 14:51:39.13 94023004 přihodil na 104.000 CZK
  • 10.01.2024 14:51:15.58 94023013 přihodil na 103.500 CZK
  • 10.01.2024 14:50:19.197 94023004 přihodil na 103.000 CZK
  • 10.01.2024 14:49:55.703 94023003 přihodil na 102.000 CZK
  • 10.01.2024 14:49:17.587 94023004 přihodil na 101.000 CZK
  • 10.01.2024 14:48:40.848 94023013 přihodil na 100.500 CZK
  • 10.01.2024 14:48:03.063 94023004 přihodil na 100.000 CZK
  • 10.01.2024 14:47:49.025 94023003 přihodil na 97.000 CZK
  • 10.01.2024 14:47:33.247 94023004 přihodil na 96.000 CZK
  • 10.01.2024 14:47:01.012 94023013 přihodil na 95.500 CZK
  • 10.01.2024 14:45:42.502 94023004 přihodil na 95.000 CZK
  • 10.01.2024 14:45:34.407 94023018 přihodil na 90.000 CZK
  • 10.01.2024 14:45:27.408 94023013 přihodil na 89.500 CZK
  • 10.01.2024 14:44:52.557 94023004 přihodil na 89.000 CZK
  • 10.01.2024 14:44:37.736 94023018 přihodil na 88.000 CZK
  • 10.01.2024 14:44:15.355 94023013 přihodil na 86.500 CZK
  • 10.01.2024 14:43:44.967 94023004 přihodil na 86.000 CZK
  • 10.01.2024 14:43:28.387 94023013 přihodil na 85.500 CZK
  • 10.01.2024 14:43:11.867 94023004 přihodil na 84.000 CZK
  • 10.01.2024 14:42:54.323 94023013 přihodil na 83.500 CZK
  • 10.01.2024 14:42:07.194 94023004 přihodil na 82.000 CZK
  • 10.01.2024 14:41:42.712 94023013 přihodil na 81.000 CZK
  • 10.01.2024 14:41:21.852 94023004 přihodil na 79.000 CZK
  • 10.01.2024 14:41:07.285 94023003 přihodil na 78.000 CZK
  • 10.01.2024 14:40:33.662 94023004 přihodil na 77.000 CZK
  • 10.01.2024 14:40:10.585 94023013 přihodil na 76.500 CZK
  • 10.01.2024 14:40:00.098 94023004 přihodil na 75.000 CZK
  • 10.01.2024 14:39:44.277 94023018 přihodil na 74.000 CZK
  • 10.01.2024 14:39:40.182 94023004 přihodil na 73.000 CZK
  • 10.01.2024 14:39:08.532 94023013 přihodil na 72.500 CZK
  • 10.01.2024 14:36:41.872 94023004 přihodil na 72.000 CZK
  • 10.01.2024 14:36:13.788 94023003 přihodil na 71.000 CZK
  • 10.01.2024 14:35:00.504 94023004 přihodil na 70.000 CZK
  • 10.01.2024 14:34:37.863 94023006 přihodil na 66.000 CZK
  • 10.01.2024 14:34:03.126 94023004 přihodil na 65.000 CZK
  • 10.01.2024 14:33:48.765 94023018 přihodil na 64.000 CZK
  • 10.01.2024 14:33:22.598 94023004 přihodil na 63.000 CZK
  • 10.01.2024 14:30:25.421 94023006 přihodil na 62.000 CZK
  • 10.01.2024 14:30:02.769 94023004 přihodil na 61.000 CZK
  • 10.01.2024 14:27:55.665 94023018 přihodil na 60.000 CZK
  • 10.01.2024 14:26:48.343 94023007 přihodil na 59.000 CZK
  • 10.01.2024 14:25:43.726 94023018 přihodil na 58.000 CZK
  • 10.01.2024 14:25:17.052 94023006 přihodil na 57.000 CZK
  • 10.01.2024 14:24:51.126 94023003 přihodil na 56.000 CZK
  • 10.01.2024 14:24:18.767 94023018 přihodil na 55.000 CZK
  • 10.01.2024 14:23:31.721 94023019 přihodil na 54.500 CZK
  • 10.01.2024 14:22:51.375 94023018 přihodil na 53.800 CZK
  • 10.01.2024 14:22:19.34 94023019 přihodil na 52.800 CZK
  • 10.01.2024 14:21:44.77 94023003 přihodil na 52.000 CZK
  • 10.01.2024 14:21:17.481 94023011 přihodil na 51.000 CZK
  • 10.01.2024 14:21:13.744 94023018 přihodil na 50.500 CZK
  • 10.01.2024 14:20:54.193 94023008 přihodil na 50.000 CZK
  • 10.01.2024 14:20:07.16 94023007 přihodil na 49.500 CZK
  • 10.01.2024 14:17:30.821 94023004 přihodil na 49.000 CZK
  • 10.01.2024 14:17:04.261 94023013 přihodil na 48.300 CZK
  • 10.01.2024 14:16:22.895 94023019 přihodil na 47.800 CZK
  • 10.01.2024 14:16:19.63 94023013 přihodil na 30.000 CZK
  • 10.01.2024 14:16:14.073 94023004 přihodil na 28.500 CZK
  • 10.01.2024 14:15:53.611 94023005 přihodil na 28.000 CZK
  • 10.01.2024 14:15:36.142 94023004 přihodil na 26.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci