ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 515952015, nejvyšší podání 3.024.888 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 2+KK Praha- Kobylisy

Byt

ID
515952
Číslo jednací
515952
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2017-05-31 14:45:00
Ukončení dražby
2017-05-31 15:40:00
Obvyklá cena
2700000
Vyvolávací cena
1.800.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Dražební jistota
250.000 CZK
Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1153/16, byt v budově Kobylisy, č.p. 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, byt.dům, LV 1794, na parcele č. 2364/86, LV 6559, č.2364/87, LV 6559,č. 2364/88, LV 6559, č.2364/89, LV 6559, č.2364/90, LV 6559, č.2364/91, LV 6559, - podíl o velikosti 4340/1123831 na společných částech domu- budově Kobylisy, č.p. 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, byt.dům, LV 1794, na parcele č. 2364/86, LV 6559, č.2364/87, LV 6559, č. 2364/88, LV 6559, č.2364/89, LV 6559, č.2364/90, LV 6559, č.2364/91, LV 6559 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 3772 pro katastrální území Kobylisy - spoluvlastnický podíl ve výši 4340/1118431 na jednotce č. 1153/32 (jiný nebytový prostor) v budově Kobylisy, č.p. 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, byt.dům, LV 1794, na parcele č. 2364/86, LV 6559, č.2364/87, LV 6559,č. 2364/88, LV 6559, č.2364/89, LV 6559, č.2364/90, LV 6559, č.2364/91, LV 6559, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5400/1123831 na společných částech domu v budově Kobylisy, č.p. 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, byt.dům, LV 1794, na parcele č. 2364/86, LV 6559, č.2364/87, LV 6559,č. 2364/88, LV 6559, č.2364/89, LV 6559, č.2364/90, LV 6559, č.2364/91, LV 6559, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2131 pro katastrální území Kobylisy - spoluvlastnický podíl o velikosti 4340/1118431 na pozemku parc.č. 2364/86- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2364/87- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2364/88- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2364/89- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2364/90- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2364/91- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 6559 pro katastrální území Kobylisy - svazek 5 ks klíčů s přívěškem (1 ks od vchodových dveří, 1 ks od poštovní schránky, 2 ks od vchodových dveří do bytu, 1 ks od poštovní schránky), jedná se o příslušenství k bytu

byt je umístěn v typovém panelovém bytovém domě. Počet nadzemních podlaží domu je 12 a má jedno částečné technické podzemní podlaží. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostory, schodiště, výtahy, kolárny, kočárkárny, komerční prostor s podílem majitelů bytů na hospodaření/pronájmu. Bytový dům je průběžně udržovaný v dobrém stavu. Oceňovaná bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Je umístěna v 7. podlaží objektu a dispozičně se jedná o 2+kk. V bytě se nachází předsíň o výměře 7,20 m2, WC 1,00 m2, koupelna 2,60 m2, kuchyňský kout 4,30 m2, pokoj 16,60 m2, pokoj 12,10 m2. Podlahová plocha činí 43,80 m2. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem včetně žaluzií. Obytné prostory jsou orientovány na jih. Koupelna je vybavená vanou 120 cm a umyvadlem, toaleta je samostatná s klasickým splachovacím wc. Vnitřní dveře jsou v části plné a v části prosklené, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně je vybavena linkou bez vestavěných spotřebičů. V obytných místnostech jsou položeny koberce, v kuchyni je keramická dlažba, v koupelně, na wc a v předsíni je PVC. Součástí vybavení bytu jsou vestavěné skříně v předsíni. V bytě je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci. Byt je vybaven ústředním topením (dálkové) a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen dálkově. Oceňovaná bytová jednotka je v dobrém stavu. Pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce č. 1153/32 umístěné v 1.NP, vybavení dle zjištěných informací standardní, aktuálně je jednotka pronajímána.

Historie podání

  • 31.05.2017 15:31:11.223 515952015 přihodil na 3.024.888 CZK
  • 31.05.2017 15:30:56.399 515952006 přihodil na 3.014.666 CZK
  • 31.05.2017 15:30:23.255 515952015 přihodil na 3.004.666 CZK
  • 31.05.2017 15:29:35.037 515952006 přihodil na 2.994.444 CZK
  • 31.05.2017 15:27:56.853 515952015 přihodil na 2.984.444 CZK
  • 31.05.2017 15:27:36.758 515952006 přihodil na 2.973.333 CZK
  • 31.05.2017 15:26:13.108 515952015 přihodil na 2.963.333 CZK
  • 31.05.2017 15:25:52.624 515952006 přihodil na 2.950.000 CZK
  • 31.05.2017 15:25:11.162 515952015 přihodil na 2.936.666 CZK
  • 31.05.2017 15:22:13.513 515952006 přihodil na 2.925.123 CZK
  • 31.05.2017 15:19:19.583 515952015 přihodil na 2.915.123 CZK
  • 31.05.2017 15:18:57.483 515952006 přihodil na 2.905.000 CZK
  • 31.05.2017 15:17:28.722 515952015 přihodil na 2.891.111 CZK
  • 31.05.2017 15:17:01.217 515952006 přihodil na 2.880.000 CZK
  • 31.05.2017 15:15:38.828 515952015 přihodil na 2.861.111 CZK
  • 31.05.2017 15:15:09.493 515952006 přihodil na 2.850.000 CZK
  • 31.05.2017 15:13:27.739 515952015 přihodil na 2.831.111 CZK
  • 31.05.2017 15:13:08.63 515952006 přihodil na 2.820.000 CZK
  • 31.05.2017 15:11:28.807 515952015 přihodil na 2.801.111 CZK
  • 31.05.2017 15:11:07.961 515952006 přihodil na 2.790.000 CZK
  • 31.05.2017 15:10:39.408 515952015 přihodil na 2.777.777 CZK
  • 31.05.2017 15:10:17.904 515952006 přihodil na 2.760.000 CZK
  • 31.05.2017 15:09:39.737 515952015 přihodil na 2.741.111 CZK
  • 31.05.2017 15:07:21.373 515952006 přihodil na 2.730.000 CZK
  • 31.05.2017 15:06:44.35 515952015 přihodil na 2.711.111 CZK
  • 31.05.2017 15:03:53.822 515952006 přihodil na 2.700.000 CZK
  • 31.05.2017 15:03:32.493 515952015 přihodil na 2.661.111 CZK
  • 31.05.2017 15:00:32.962 515952006 přihodil na 2.650.000 CZK
  • 31.05.2017 15:00:09.014 515952015 přihodil na 2.612.222 CZK
  • 31.05.2017 14:59:49.688 515952006 přihodil na 2.600.000 CZK
  • 31.05.2017 14:59:32.676 515952015 přihodil na 2.561.111 CZK
  • 31.05.2017 14:57:55.645 515952006 přihodil na 2.550.000 CZK
  • 31.05.2017 14:56:46.358 515952015 přihodil na 2.511.111 CZK
  • 31.05.2017 14:56:29.669 515952006 přihodil na 2.500.000 CZK
  • 31.05.2017 14:55:57.429 515952020 přihodil na 2.460.000 CZK
  • 31.05.2017 14:55:26.906 515952006 přihodil na 2.449.999 CZK
  • 31.05.2017 14:54:36.748 515952020 přihodil na 2.432.222 CZK
  • 31.05.2017 14:54:17.261 515952015 přihodil na 2.421.111 CZK
  • 31.05.2017 14:54:04.234 515952020 přihodil na 2.410.000 CZK
  • 31.05.2017 14:53:41.313 515952006 přihodil na 2.400.000 CZK
  • 31.05.2017 14:53:14.708 515952015 přihodil na 2.360.000 CZK
  • 31.05.2017 14:52:44.639 515952016 přihodil na 2.350.000 CZK
  • 31.05.2017 14:51:16.485 515952015 přihodil na 2.310.000 CZK
  • 31.05.2017 14:50:28.265 515952016 přihodil na 2.300.000 CZK
  • 31.05.2017 14:50:04.151 515952020 přihodil na 2.250.000 CZK
  • 31.05.2017 14:49:48.3 515952006 přihodil na 2.200.000 CZK
  • 31.05.2017 14:49:18.312 515952011 přihodil na 2.160.000 CZK
  • 31.05.2017 14:48:46.536 515952016 přihodil na 2.150.000 CZK
  • 31.05.2017 14:48:26.301 515952020 přihodil na 2.100.000 CZK
  • 31.05.2017 14:48:02.356 515952016 přihodil na 2.050.000 CZK
  • 31.05.2017 14:47:30.993 515952008 přihodil na 2.020.000 CZK
  • 31.05.2017 14:47:18.53 515952022 přihodil na 2.010.000 CZK
  • 31.05.2017 14:46:50.374 515952020 přihodil na 2.000.000 CZK
  • 31.05.2017 14:46:34.041 515952006 přihodil na 1.900.000 CZK
  • 31.05.2017 14:46:09.798 515952010 přihodil na 1.800.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci