ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 101020024, nejvyšší podání 744.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 1 + 3 Bílina

Byt

ID
101020
Číslo jednací
101020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-11-04 14:15:00
Ukončení dražby
2020-11-04 15:45:05
Obvyklá cena
420000
Vyvolávací cena
294.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Dražební jistota
70.000 CZK
Předmět dražby
- bytová jednotka č. 839/29, byt v budově Teplické Předměstí, č.p. 839, bydlení, LV 3429, na pozemku parc.č. 937/3, LV 3429 - podíl o velikosti 665/16960 na společných částech budovy: Teplické Předměstí, č.p. 839, bydlení, LV 3429, na pozemku parc.č. 937/3, LV 3429 - podíl o velikosti 665/16960 na pozemku parc.č. 937/3- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 4049 pro katastrální území Bílina

Byt č. 839/29 je situována v 8. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 839. Bytový dům má 1 podzemní podlaží (sklepní kóje a společné prostory) a 8 nadzemních podlaží (bytové jednotky). K bytu náleží podíl o velikosti 665/16960 na společných částech domu č.p. 839 a na pozemku čís. parcely 937/3, k.ú. Bílina. Dispoziční řešení: byt o velikosti 1+3 sestává z předsíně, 3 pokojů, kuchyně, koupelny, WC a loggie. Podlahová plocha bytu činí 66,5 m2. Vybavení bytu tvoří vnitřní dveře, vana, umyvadlo a záchod, původní vestavěné skříně, kuchyňská linka, elektrický sporák, vodovodní míchací baterie, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny krytinou z PVC. Byt je v původním stavu, jeví známky opotřebení, předpokládá se provedení stavebních úprav. V bytovém domě je výtah. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění včetně přípravy teplé vody je zajišťováno dálkově. Bytový dům pochází z roku 1980, jeho stáří ke dni ocenění je tedy 40 let. Stavební stav domu uvedenému stáří odpovídá, byla vyměněna dřevěná okna za plastová, provedeno zateplení fasády, obnovena střešní konstrukce. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady, dům je dobře udržován.

Historie podání

  • 04.11.2020 15:38:36.761 101020024 přihodil na 744.000 CZK
  • 04.11.2020 15:37:17.243 101020017 přihodil na 741.000 CZK
  • 04.11.2020 15:33:52.505 101020024 přihodil na 738.000 CZK
  • 04.11.2020 15:30:31.366 101020017 přihodil na 735.000 CZK
  • 04.11.2020 15:29:17.275 101020024 přihodil na 732.000 CZK
  • 04.11.2020 15:28:08.145 101020017 přihodil na 729.000 CZK
  • 04.11.2020 15:20:49.026 101020024 přihodil na 726.000 CZK
  • 04.11.2020 15:17:51.878 101020008 přihodil na 723.000 CZK
  • 04.11.2020 15:17:11.425 101020017 přihodil na 720.000 CZK
  • 04.11.2020 15:15:12.509 101020024 přihodil na 717.000 CZK
  • 04.11.2020 15:12:41.4 101020008 přihodil na 714.000 CZK
  • 04.11.2020 15:12:21.961 101020017 přihodil na 711.000 CZK
  • 04.11.2020 15:11:35.983 101020008 přihodil na 708.000 CZK
  • 04.11.2020 15:11:22.985 101020017 přihodil na 705.000 CZK
  • 04.11.2020 15:10:18.178 101020008 přihodil na 702.000 CZK
  • 04.11.2020 15:09:57.741 101020024 přihodil na 699.000 CZK
  • 04.11.2020 15:09:06.962 101020008 přihodil na 696.000 CZK
  • 04.11.2020 15:08:29.8 101020017 přihodil na 693.000 CZK
  • 04.11.2020 15:08:12.232 101020008 přihodil na 690.000 CZK
  • 04.11.2020 15:07:52.273 101020017 přihodil na 687.000 CZK
  • 04.11.2020 15:06:24.914 101020008 přihodil na 684.000 CZK
  • 04.11.2020 15:06:07.145 101020017 přihodil na 681.000 CZK
  • 04.11.2020 15:05:21.287 101020008 přihodil na 678.000 CZK
  • 04.11.2020 15:04:15.682 101020024 přihodil na 675.000 CZK
  • 04.11.2020 15:03:44.705 101020008 přihodil na 672.000 CZK
  • 04.11.2020 15:02:26.226 101020024 přihodil na 669.000 CZK
  • 04.11.2020 15:01:53.457 101020008 přihodil na 666.000 CZK
  • 04.11.2020 15:01:33.776 101020017 přihodil na 663.000 CZK
  • 04.11.2020 15:00:56.739 101020008 přihodil na 660.000 CZK
  • 04.11.2020 15:00:04.175 101020017 přihodil na 657.000 CZK
  • 04.11.2020 14:59:49.629 101020008 přihodil na 654.000 CZK
  • 04.11.2020 14:59:32.662 101020024 přihodil na 651.000 CZK
  • 04.11.2020 14:58:54.624 101020017 přihodil na 648.000 CZK
  • 04.11.2020 14:58:22.322 101020008 přihodil na 645.000 CZK
  • 04.11.2020 14:58:02.217 101020024 přihodil na 642.000 CZK
  • 04.11.2020 14:57:27.32 101020017 přihodil na 639.000 CZK
  • 04.11.2020 14:56:48.421 101020008 přihodil na 636.000 CZK
  • 04.11.2020 14:56:33.876 101020024 přihodil na 633.000 CZK
  • 04.11.2020 14:55:25.544 101020017 přihodil na 630.000 CZK
  • 04.11.2020 14:55:01.145 101020024 přihodil na 627.000 CZK
  • 04.11.2020 14:54:25.207 101020017 přihodil na 624.000 CZK
  • 04.11.2020 14:54:01.465 101020008 přihodil na 621.000 CZK
  • 04.11.2020 14:53:28.425 101020024 přihodil na 618.000 CZK
  • 04.11.2020 14:53:07.35 101020008 přihodil na 615.000 CZK
  • 04.11.2020 14:52:49.08 101020017 přihodil na 612.000 CZK
  • 04.11.2020 14:52:10.039 101020008 přihodil na 609.000 CZK
  • 04.11.2020 14:51:55.042 101020017 přihodil na 606.000 CZK
  • 04.11.2020 14:51:16.294 101020008 přihodil na 603.000 CZK
  • 04.11.2020 14:50:29.573 101020017 přihodil na 600.000 CZK
  • 04.11.2020 14:49:43.098 101020024 přihodil na 593.000 CZK
  • 04.11.2020 14:49:21.856 101020008 přihodil na 590.000 CZK
  • 04.11.2020 14:48:37.587 101020024 přihodil na 587.000 CZK
  • 04.11.2020 14:48:15.726 101020008 přihodil na 584.000 CZK
  • 04.11.2020 14:47:01.529 101020024 přihodil na 581.000 CZK
  • 04.11.2020 14:46:11.07 101020008 přihodil na 578.000 CZK
  • 04.11.2020 14:45:58.095 101020024 přihodil na 575.000 CZK
  • 04.11.2020 14:45:28.355 101020022 přihodil na 571.000 CZK
  • 04.11.2020 14:45:18.179 101020008 přihodil na 568.000 CZK
  • 04.11.2020 14:44:58.971 101020024 přihodil na 565.000 CZK
  • 04.11.2020 14:44:39.709 101020022 přihodil na 561.000 CZK
  • 04.11.2020 14:44:19.916 101020008 přihodil na 558.000 CZK
  • 04.11.2020 14:44:04.073 101020024 přihodil na 555.000 CZK
  • 04.11.2020 14:43:37.249 101020010 přihodil na 550.000 CZK
  • 04.11.2020 14:43:32.415 101020024 přihodil na 545.000 CZK
  • 04.11.2020 14:43:15.439 101020022 přihodil na 540.000 CZK
  • 04.11.2020 14:42:56.43 101020008 přihodil na 537.000 CZK
  • 04.11.2020 14:42:30.762 101020022 přihodil na 533.333 CZK
  • 04.11.2020 14:42:04.237 101020024 přihodil na 530.000 CZK
  • 04.11.2020 14:41:33.359 101020008 přihodil na 523.000 CZK
  • 04.11.2020 14:41:17.548 101020024 přihodil na 520.000 CZK
  • 04.11.2020 14:41:09.043 101020022 přihodil na 513.000 CZK
  • 04.11.2020 14:40:55.231 101020010 přihodil na 510.000 CZK
  • 04.11.2020 14:40:38.048 101020008 přihodil na 503.000 CZK
  • 04.11.2020 14:40:14.906 101020010 přihodil na 500.000 CZK
  • 04.11.2020 14:40:06.259 101020024 přihodil na 490.000 CZK
  • 04.11.2020 14:39:26.72 101020014 přihodil na 483.111 CZK
  • 04.11.2020 14:38:55.391 101020024 přihodil na 480.000 CZK
  • 04.11.2020 14:38:35.095 101020022 přihodil na 470.000 CZK
  • 04.11.2020 14:38:18.046 101020024 přihodil na 460.000 CZK
  • 04.11.2020 14:38:00.995 101020022 přihodil na 450.000 CZK
  • 04.11.2020 14:37:37.24 101020024 přihodil na 430.000 CZK
  • 04.11.2020 14:37:05.099 101020022 přihodil na 420.000 CZK
  • 04.11.2020 14:36:46.153 101020024 přihodil na 410.000 CZK
  • 04.11.2020 14:36:04.377 101020022 přihodil na 400.000 CZK
  • 04.11.2020 14:35:53.458 101020024 přihodil na 390.000 CZK
  • 04.11.2020 14:35:26.325 101020022 přihodil na 380.000 CZK
  • 04.11.2020 14:35:12.422 101020024 přihodil na 370.000 CZK
  • 04.11.2020 14:34:00.888 101020022 přihodil na 360.000 CZK
  • 04.11.2020 14:33:08.183 101020024 přihodil na 350.000 CZK
  • 04.11.2020 14:31:33.93 101020022 přihodil na 340.000 CZK
  • 04.11.2020 14:31:20.677 101020024 přihodil na 333.000 CZK
  • 04.11.2020 14:26:28.466 101020022 přihodil na 330.000 CZK
  • 04.11.2020 14:26:12.381 101020014 přihodil na 323.000 CZK
  • 04.11.2020 14:23:30.148 101020022 přihodil na 320.000 CZK
  • 04.11.2020 14:23:14.92 101020014 přihodil na 309.000 CZK
  • 04.11.2020 14:20:36.072 101020022 přihodil na 306.000 CZK
  • 04.11.2020 14:20:04.144 101020014 přihodil na 303.000 CZK
  • 04.11.2020 14:17:19.548 101020022 přihodil na 300.000 CZK
  • 04.11.2020 14:16:51.367 101020014 přihodil na 297.000 CZK
  • 04.11.2020 14:16:00.241 101020022 přihodil na 294.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci