ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  • Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 142019003, nejvyšší podání 471.000 CZK

Rodinný dům Křenovice

ID:
142019
Číslo jednací:
142019
Stav:
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-11-20 14:30:00
Ukončení dražby
2019-11-20 16:35:04
Obvyklá cena:
400000
Vyvolávací cena
320.000 CZK
Minimální příhoz:
3.000 CZK
Dražební jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 494- zastavěná plocha a nádvoří (157 m2), součástí je stavba: Křenovice č. p. 128; rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 494, včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, na listu vlastnictví č. 520 pro katastrální území Křenovice u Slavkova
Číst více

Popis

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří je 80 – 100 let. Dům vykazuje z vnější zcela zanedbanou údržbu – opadaná omítka, vlhké zdivo, praskliny, zvlněná střecha. Po dobu životnosti stavby se nepředpokládají rekonstrukce významnějšího rozsahu. Konstrukce jsou zastaralé. Stavebně-technický stav lze hodnotit jako špatný, s předpokladem celkové rekonstrukce příp. demolice. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je smíšená, stropy jsou pravděpodobně z dřevěných trámů. Dům má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenné. Jsou zde dřevěná okna. Obytné prostory jsou orientovány na severozápad. Vchodové dveře jsou dřevěné. Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 35 m2. Připojení na inženýrské sítě nebylo ověřeno, nicméně se předpokládá zavedení elektřiny, vodovodu a kanalizace. Pozemek parc. č. 494 o výměře 157 m2 je zastavěn stavbou rodinného domu, částečně tvoří předzahrádku a částečně dvůr, kde se nachází rozestavěná vedlejší stavba. Oplocení dvora tvoří zděný plot. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Stavba rodinného domu nebyla zpřístupněna a ohledání tak proběhlo pouze z veřejně dostupných prostor
Číst více

Historie podání

  • 20.11.2019 16:29:00.902 142019003 přihodil na 471.000 CZK
  • 20.11.2019 16:23:44.24 142019005 přihodil na 468.000 CZK
  • 20.11.2019 16:17:25.134 142019003 přihodil na 465.000 CZK
  • 20.11.2019 16:16:40.33 142019005 přihodil na 462.000 CZK
  • 20.11.2019 16:14:00.053 142019003 přihodil na 459.000 CZK
  • 20.11.2019 16:07:55.334 142019005 přihodil na 456.000 CZK
  • 20.11.2019 16:03:56.662 142019003 přihodil na 453.000 CZK
  • 20.11.2019 15:59:26.245 142019005 přihodil na 450.000 CZK
  • 20.11.2019 15:59:11.9 142019003 přihodil na 443.000 CZK
  • 20.11.2019 15:54:35.289 142019005 přihodil na 440.000 CZK
  • 20.11.2019 15:54:00.738 142019003 přihodil na 433.000 CZK
  • 20.11.2019 15:49:33.941 142019005 přihodil na 430.000 CZK
  • 20.11.2019 15:48:58.563 142019003 přihodil na 423.000 CZK
  • 20.11.2019 15:42:57.784 142019005 přihodil na 420.000 CZK
  • 20.11.2019 15:40:20.893 142019004 přihodil na 412.000 CZK
  • 20.11.2019 15:37:57.538 142019003 přihodil na 409.000 CZK
  • 20.11.2019 15:33:13.81 142019005 přihodil na 406.000 CZK
  • 20.11.2019 15:30:43.782 142019004 přihodil na 403.000 CZK
  • 20.11.2019 15:28:25.927 142019005 přihodil na 400.000 CZK
  • 20.11.2019 15:26:29.691 142019004 přihodil na 397.000 CZK
  • 20.11.2019 15:25:18.491 142019002 přihodil na 394.000 CZK
  • 20.11.2019 15:22:06.041 142019004 přihodil na 391.000 CZK
  • 20.11.2019 15:21:18.267 142019005 přihodil na 388.000 CZK
  • 20.11.2019 15:16:30.808 142019004 přihodil na 385.000 CZK
  • 20.11.2019 15:15:37.852 142019005 přihodil na 382.000 CZK
  • 20.11.2019 15:14:18.514 142019004 přihodil na 379.000 CZK
  • 20.11.2019 15:13:37.378 142019005 přihodil na 376.000 CZK
  • 20.11.2019 15:12:14.85 142019002 přihodil na 373.000 CZK
  • 20.11.2019 15:11:44.109 142019004 přihodil na 370.000 CZK
  • 20.11.2019 15:11:03.382 142019005 přihodil na 367.000 CZK
  • 20.11.2019 15:05:58.428 142019004 přihodil na 364.000 CZK
  • 20.11.2019 15:05:03.516 142019002 přihodil na 361.000 CZK
  • 20.11.2019 15:00:13.099 142019004 přihodil na 358.000 CZK
  • 20.11.2019 14:59:48.747 142019005 přihodil na 355.000 CZK
  • 20.11.2019 14:59:37.399 142019002 přihodil na 352.000 CZK
  • 20.11.2019 14:58:56.591 142019004 přihodil na 349.000 CZK
  • 20.11.2019 14:57:09.274 142019005 přihodil na 346.000 CZK
  • 20.11.2019 14:56:29.871 142019003 přihodil na 342.013 CZK
  • 20.11.2019 14:54:54.956 142019004 přihodil na 339.000 CZK
  • 20.11.2019 14:33:04.923 142019002 přihodil na 336.000 CZK
  • 20.11.2019 14:32:17.43 142019003 přihodil na 333.000 CZK
  • 20.11.2019 14:32:02.577 142019002 přihodil na 330.000 CZK
  • 20.11.2019 14:31:44.971 142019006 přihodil na 323.111 CZK
  • 20.11.2019 14:31:18.809 142019004 přihodil na 320.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci

Přihlásit se